공지사항
안녕하세요. 2022년 임인년 흑호의 해가 밝았습니다.
새해 복 많이 받으시고요,
2022년 1월 1일 오늘부터 적용되는
도시일용근로자임금에 대해 설명드리겠습니다.
이 도시일용근로자 임금은요,
교통사고나 배상책임 사건에서
피해자의 손해배상액 산정할 때 쓰이게 되는데요,
피해자의 소득입증이 불가한 경우, 그리고 입증이 곤란한 주부의 경우 등에서 적용하게 되고요,
또한 입증되는 소득이 도시일용근로자임금 보다 적은 경우에도 적용합니다.
자, 그렇다면 2022년 1월 1일 부터 적용되는 금액은 얼마일까요?
자동차보험과 법원에서 적용되는 금액이 다른데요,
자동차보험은 공사부문 보통인부 임금과 제조부문 단순노무종사자 임금을 더한 금액을 2로 나누어 25일을 곱해서 계산합니다.
계산해보면 2,881,388원이 되겠습니다.
(2022년 상반기 보통인부 공사부문 148,510원 + 제조부문 82,001원) / 2 x 25일
이금액은 2021년 하반기 보다 97,925원 상승한 금액이네요,
그리고 법원에서는 공사부문 보통인부 임금에 22일을 곱한 금액을 도시일용노임으로 산정하는데요,
계산해보면 3,267,220원이 됩니다.
(2022년 상반기 보통인부 공사부문 148,510원 x 22일)
이 금액은 2021년 하반기 보다 88,638원 상승한 금액이 되겠습니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 2023년 중반기 도시일용근로자임금 (자동차보험) | 사건사고 | 2023.07.19 |
공지 | 2023년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 | 사건사고 | 2023.01.02 |
공지 | 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) | 사건사고 | 2022.01.01 |
공지 | 2020년 하반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험) | 사건사고 | 2020.09.01 |
공지 | 2020년 중반기 도시일용노임 (7월1일~8월31일) | 사건사고 | 2020.07.13 |
공지 | 2020년 상반기 일용임금 (법원, 자동차보험약관) | 사건사고 | 2020.04.02 |
공지 | 2019년 하반기 적용 일용임금 | 사건사고 | 2019.09.26 |
공지 | 육체노동 가동연한 기존 60세에서 65세로 상향(정년상향) | 사건사고 | 2019.06.21 |
7 | 2024년 하반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 적용 | 사건사고 | 2024.10.09 |
6 | 2022년 하반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) [1] | 사건사고 | 2022.09.06 |
5 | 2022년 중반기 도시일용근로자임금 (자동차보험) | 사건사고 | 2022.06.27 |
» | 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) [1] | 사건사고 | 2022.01.01 |
3 | 2021년 상반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험) | 사건사고 | 2021.04.23 |
2 | 2019 상반기 적용 일용근로자임금 | 사건사고 | 2019.07.29 |
1 | 2019년 상반기 건설업임금실태 조사보고서 | 사건사고 | 2019.06.21 |
자보와법원에서 인정하는 금액에 차이가있는데
소송에서는 어느쪽에 무게를 두는지 궁금합니다
제가피해당사자인데요 급합니다