메뉴 건너뛰기

온라인상담실

counseling center

무엇이든 물어보세요!

↓↓보험보상금을 뺏기기 싫다면?(무료상담)↓↓

공지사항

2019 상반기 적용 일용근로자임금

사건사고 2019.07.29 16:49 조회 수 : 1203

 

대한건설협회 보통인부 노임 : 125,427원

 

중소기업중앙회 단순노무종사원 임금 : 72,020원

 

2019 상반기 도시일용근로자임금 : 2,468,087원

 

번호 제목 날짜 조회 수
공지 2026년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 등 적용 2026.01.06 704
공지 2025년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 등 적용 - 2025.01.07 7229
공지 2023년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 2023.01.02 12287
공지 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 2022.01.01 12333
공지 육체노동 가동연한 기존 60세에서 65세로 상향(정년상향) 2019.06.21 1104
11 2023년 중반기 도시일용근로자임금 (자동차보험) file 2023.07.19 2316
10 2022년 하반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) [1] file 2022.09.06 3881
9 2022년 중반기 도시일용근로자임금 (자동차보험) file 2022.06.27 1990
8 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) [1] file 2022.01.01 1545
7 2021년 상반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험) file 2021.04.23 9608
6 2020년 하반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험) file 2020.09.01 2241
5 2020년 중반기 도시일용노임 (7월1일~8월31일) 2020.07.13 1659
4 2020년 상반기 일용임금 (법원, 자동차보험약관) 2020.04.02 1468
3 2019년 하반기 적용 일용임금 2019.09.26 1809
» 2019 상반기 적용 일용근로자임금 2019.07.29 1203
1 2019년 상반기 건설업임금실태 조사보고서 file 2019.06.21 874
위로