공지사항
2020년 중반기 적용 도시일용임금
(2020년 7월1일 ~ 2020년 8월31일 적용)
▶법원 기준
1개월 : 138,290원 X 22일 = 3,042,380원
1일 : 3,042,380원 / 30일 = 101,412원
▶자동차보험 기준
1개월 : (138,290원 + 80,103원)/2 X 25일 = 2,729,912원
1일 : 2,729,912원 / 30일 x 85% = 77,347원
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 등 적용 - | 2025.01.07 | 6429 |
| 공지 | 2023년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 | 2023.01.02 | 12158 |
| 공지 | 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) | 2022.01.01 | 12227 |
| 공지 | 육체노동 가동연한 기존 60세에서 65세로 상향(정년상향) | 2019.06.21 | 1036 |
| » | 2020년 중반기 도시일용노임 (7월1일~8월31일) | 2020.07.13 | 1620 |
| 4 | 2020년 상반기 일용임금 (법원, 자동차보험약관) | 2020.04.02 | 1431 |
| 3 | 2019년 하반기 적용 일용임금 | 2019.09.26 | 1781 |
| 2 | 2019 상반기 적용 일용근로자임금 | 2019.07.29 | 1168 |
| 1 |
2019년 상반기 건설업임금실태 조사보고서
| 2019.06.21 | 840 |