공지사항
대한건설협회 보통인부 노임 : 125,427원
중소기업중앙회 단순노무종사원 임금 : 72,020원
2019 상반기 도시일용근로자임금 : 2,468,087원
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 등 적용 | 2026.01.06 | 3672 |
| 공지 | 2025년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 - 손해배상, 교통사고 무직자 주부 등 적용 - | 2025.01.07 | 8294 |
| 공지 | 2023년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) 일용노임, 도시일용임금 | 2023.01.02 | 12566 |
| 공지 | 2022년 상반기 도시일용근로자임금 (자동차보험, 법원) | 2022.01.01 | 12531 |
| 공지 | 육체노동 가동연한 기존 60세에서 65세로 상향(정년상향) | 2019.06.21 | 1273 |
| » | 2019 상반기 적용 일용근로자임금 | 2019.07.29 | 1265 |
| 1 |
2019년 상반기 건설업임금실태 조사보고서
| 2019.06.21 | 928 |